Candidaturas para atribuição de bolsa de mérito – 2023/2024
Link de candidatura
Calendário para Entrega de Manuais
| Data | ANO | HORÁRIO |
| 04-09-2023 | 8.º ANO e 9.º ANO | 09:00H - 12:30H 13:30H - 16:30H |
| 05-09-2023 | 6.º ANO e 7.º ANO | 09:00H - 12:30H 13:30H - 16:30H |
| 06-09-2023 | 5.º ANO | 09:00H - 12:30H 13:30H - 16:30H |
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Terça-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Quarta-feira | - | - | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 |
15:30 |
| Sexta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Diurno | Noturno | |||
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Terça-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Quarta-feira | - | - | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Sexta-feira | 9.30 | 15:30 | - | - |
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Terça-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Quarta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Quinta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 |
15:30 |
| Sexta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Diurno | Noturno | |||
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Terça-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Quarta-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Terça-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Quarta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Quinta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 |
15:30 |
| Sexta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Diurno | Noturno | |||
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Terça-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Quarta-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Terça-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Quarta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Quinta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 |
15:30 |
| Sexta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Diurno | Noturno | |||
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Terça-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Quarta-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Terça-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Quarta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Quinta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 |
15:30 |
| Sexta-feira | 9.30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| Diurno | Noturno | |||
| Início | Termo | Início | Termo | |
| Segunda-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Terça-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |
| Quarta-feira | 9.30 | 16:00 | - | - |
| Quinta-feira | 9.30 | 15:30 | 18:00 * | 20:00 * |